通过颜色编码控制角色自动移动和战斗,提升游戏效率
颜色块 | RGB值 | 动作指令 | 说明 |
---|---|---|---|
(255, 0, 0) | Walk Left | 向左行走 | |
(255, 0, 127) | Teleport Up | 向上瞬移 | |
(0, 0, 255) | Walk Right | 向右行走 | |
(127, 0, 255) | Teleport Down | 向下瞬移 | |
(255, 127, 0) | Jump Left | 向左跳跃 | |
(127, 127, 127) | Climb | 攀爬(梯子/绳子) | |
(0, 255, 255) | Jump Right | 向右跳跃 | |
(255, 255, 0) | Goal | 目标点/终点 | |
(255, 0, 255) | Jump Up | 向上跳跃 | |
(0, 255, 127) | Stop | 停止行动 | |
(127, 255, 0) | Jump Down | 向下跳跃 | |
(255, 127, 127) | Edge | 平台边缘(触发瞬移/跳跃) | |
(255, 255, 127) | Down | 向下移动 |
通过颜色编码的路径图,您可以精确控制角色在游戏中的移动和战斗行为
在游戏中截取需要自动化的地图区域,保存为PNG格式
使用图像编辑工具(如Photoshop),按照上表颜色规范绘制路径
将绘制好的路径图保存为 route_1/2/3/4/5/…….png 格式
运行脚本并指定地图名称,系统将自动读取路径图并执行动作