物品价格指数

实时展示各类物品的市场价格走势与历史数据,助你把握交易时机。

物品名称类型最低价中位价最高价涨跌幅成交量更新时间
單手劍攻擊力卷軸10% 卷軸 40,000 币 58,000 币 80,000 币 -0.26% 446 2025-08-27
鞋子移動速度卷軸60% 卷軸 270,000 币 350,000 币 420,000 币 +5.33% 327 2025-08-27
手套敏捷性卷軸60% 卷軸 125,000 币 180,000 币 220,000 币 +0.55% 320 2025-08-27
飄雪結晶 商城道具 465,000 币 470,000 币 472,000 币 +0.12% 283 2025-08-27
弩攻擊力卷軸60% 卷軸 90,000 币 120,000 币 170,000 币 +5.65% 275 2025-08-27
雙手劍命中率卷軸60% 卷軸 160,000 币 200,000 币 250,000 币 +8.25% 270 2025-08-27
盾牌防禦力卷軸10% 卷軸 37,500 币 50,000 币 66,000 币 +3.47% 264 2025-08-27
雙手劍攻擊力卷軸60% 卷軸 80,000 币 100,000 币 120,000 币 -3.12% 254 2025-08-27
短杖魔力卷軸60% 卷軸 85,000 币 100,000 币 100,000 币 -2.43% 242 2025-08-27
鞋子移動速度卷軸10% 卷軸 45,000 币 50,000 币 65,000 币 -2% 213 2025-08-27
披風智力卷軸60% 卷軸 229,998 币 280,000 币 325,000 币 -2.58% 201 2025-08-27
鞋子敏捷性卷軸60% 卷軸 60,000 币 80,000 币 100,000 币 -7.72% 201 2025-08-27
單手棍命中率卷軸60% 卷軸 140,000 币 150,000 币 190,000 币 -2.87% 200 2025-08-27
指虎攻擊力卷軸60% 卷軸 150,000 币 200,000 币 350,000 币 +21.72% 200 2025-08-27
枯木樹液 消耗品 8,000 币 15,000 币 25,000 币 +11.26% 195 2025-08-27
頭盔體力卷軸60% 卷軸 70,000 币 90,000 币 110,000 币 -4.64% 192 2025-08-27
矛命中率卷軸60% 卷軸 125,000 币 150,000 币 200,000 币 +5.03% 181 2025-08-27
指虎命中率卷軸10% 卷軸 25,000 币 30,000 币 35,000 币 -1.51% 169 2025-08-27
槍命中率卷軸10% 卷軸 30,000 币 75,000 币 100,000 币 -11.69% 156 2025-08-27
上衣幸運卷軸100% 卷軸 279,999 币 300,000 币 375,000 币 +1.08% 155 2025-08-27
單手棍命中率卷軸10% 卷軸 120,000 币 150,000 币 210,000 币 -4.2% 152 2025-08-27
指虎攻擊力卷軸10% 卷軸 130,000 币 170,000 币 220,000 币 +11.71% 152 2025-08-27
上衣力量卷軸100% 卷軸 120,000 币 155,000 币 230,000 币 -0.12% 145 2025-08-27
單手劍攻擊力卷軸60% 卷軸 150,000 币 250,000 币 350,000 币 -11.3% 131 2025-08-27
盾牌防禦力卷軸60% 卷軸 25,000 币 42,000 币 60,000 币 -2.16% 117 2025-08-27
槍命中率卷軸60% 卷軸 80,000 币 100,000 币 140,000 币 -1.04% 111 2025-08-27
手套攻擊力卷軸100% 卷軸 65,000 币 99,999 币 110,000 币 -3.16% 105 2025-08-27
槍攻擊力卷軸60% 卷軸 190,000 币 200,000 币 234,567 币 +3.12% 105 2025-08-27
頭盔防禦卷軸60% 卷軸 20,000 币 30,000 币 40,000 币 +15.19% 104 2025-08-27
雙手斧攻擊力卷軸60% 卷軸 30,000 币 70,000 币 120,000 币 -5.5% 100 2025-08-27
雙手斧攻擊力卷軸10% 卷軸 250,000 币 350,000 币 450,000 币 -4.41% 99 2025-08-27
耳飾體力卷軸60% 卷軸 93,000 币 100,000 币 100,000 币 -0.18% 96 2025-08-27
手套體力卷軸10% 卷軸 70,000 币 90,000 币 110,000 币 -6.61% 95 2025-08-27
盾牌體力卷軸60% 卷軸 45,000 币 70,000 币 95,000 币 -2.35% 94 2025-08-27
柔軟的羽毛 其他 1,700 币 2,000 币 2,100 币 -0.38% 93 2025-08-27
披風力量卷軸10% 卷軸 170,000 币 190,000 币 210,000 币 +0.61% 92 2025-08-27
雙手棍命中率卷軸10% 卷軸 15,000 币 25,000 币 35,000 币 -3.21% 92 2025-08-27
神祕背包 商城道具 4,999,999 币 5,200,000 币 5,500,000 币 -1.36% 88 2025-08-27
耳飾幸運卷軸100% 卷軸 320,000 币 380,000 币 420,000 币 +1.95% 87 2025-08-27
鋼鐵母礦 其他 26,000 币 28,000 币 30,000 币 -1.77% 87 2025-08-27
詛咒娃娃 其他 150 币 200 币 350 币 -10.14% 85 2025-08-27
上衣體力卷軸10% 卷軸 48,000 币 80,000 币 120,000 币 -21.68% 84 2025-08-27
披風體力卷軸60% 卷軸 9,000 币 30,000 币 60,000 币 -17.66% 83 2025-08-27
上衣防禦力卷軸10% 卷軸 14,000 币 25,000 币 35,000 币 +3.94% 82 2025-08-27
頭盔體力卷軸10% 卷軸 15,000 币 30,000 币 50,000 币 -16.19% 81 2025-08-27
鞋子敏捷性卷軸10% 卷軸 130,000 币 150,000 币 160,000 币 +1.2% 80 2025-08-27
天空之塔移動卷軸 消耗品 75,000 币 85,000 币 97,000 币 -0.75% 79 2025-08-27
雙手棍攻擊力卷軸60% 卷軸 14,000 币 25,000 币 35,001 币 -8.68% 74 2025-08-27
矛命中率卷軸10% 卷軸 28,000 币 30,000 币 35,000 币 +0.58% 71 2025-08-27
單手棍攻擊力卷軸60% 卷軸 45,000 币 50,000 币 50,000 币 +0.51% 68 2025-08-27
披風敏捷性卷軸100% 卷軸 99,999 币 150,000 币 220,000 币 -5.83% 68 2025-08-27
上衣體力卷軸60% 卷軸 180,000 币 222,222 币 280,000 币 +0.58% 66 2025-08-27
暴龍之血 消耗品 7,000 币 15,000 币 25,000 币 -3.16% 66 2025-08-27
盾牌力量卷軸10% 卷軸 45,000 币 50,000 币 60,000 币 -2% 65 2025-08-27
雙手棍攻擊力卷軸10% 卷軸 35,000 币 50,000 币 80,000 币 -6.87% 65 2025-08-27
耳飾體力卷軸10% 卷軸 99,000 币 100,000 币 110,000 币 +0.44% 61 2025-08-27
上衣防禦力卷軸60% 卷軸 19,999 币 30,000 币 40,000 币 -7.68% 60 2025-08-27
紫色小香水 其他 2,500 币 4,000 币 6,000 币 -20.64% 60 2025-08-27
雙手棍命中率卷軸60% 卷軸 15,000 币 45,000 币 60,000 币 -25.32% 58 2025-08-27
套服力量卷軸100% 卷軸 80,000 币 150,000 币 200,000 币 +3.94% 56 2025-08-27
力量母礦 其他 9,000 币 12,000 币 18,000 币 -7.01% 55 2025-08-27
套服防禦卷軸60% 卷軸 15,000 币 22,000 币 35,000 币 +14.69% 55 2025-08-27
遺失的樂譜 其他 30,000 币 99,999 币 200,000 币 +5.23% 53 2025-08-27
單手斧攻擊力卷軸60% 卷軸 10,000 币 33,000 币 50,000 币 -8.77% 52 2025-08-27
堅硬的羽毛 其他 2,200 币 2,500 币 2,700 币 +3.59% 52 2025-08-27
小企鵝王的魚 其他 200 币 600 币 1,100 币 +19.92% 52 2025-08-27
下衣跳躍卷軸60% 卷軸 35,000 币 60,000 币 85,000 币 +8.1% 51 2025-08-27
古代卷軸 其他 30,000 币 60,000 币 100,000 币 -6.27% 51 2025-08-27
黃色小香水 其他 4,000 币 5,000 币 5,000 币 -5.21% 50 2025-08-27
頭盔防禦卷軸10% 卷軸 22,000 币 29,000 币 30,000 币 +1.09% 49 2025-08-27
特殊藥水 消耗品 10,500 币 15,000 币 19,000 币 +6.99% 47 2025-08-27
玻璃鞋 其他 30,000 币 55,000 币 100,000 币 -22.38% 47 2025-08-27
粉紅小香水 其他 200 币 1,000 币 2,800 币 -15.24% 47 2025-08-27
下衣防禦力卷軸10% 卷軸 15,000 币 20,000 币 30,000 币 -0.47% 46 2025-08-27
龍皮 其他 800 币 1,500 币 2,600 币 +21.45% 46 2025-08-27
敏捷母礦 其他 60,000 币 75,000 币 100,000 币 -4.98% 45 2025-08-27
百年人蔘 其他 1,500 币 2,200 币 3,000 币 -11.97% 45 2025-08-27
乳酪 消耗品 3,800 币 4,000 币 4,500 币 +2.26% 44 2025-08-27
盾牌幸運卷軸100% 卷軸 38,888 币 45,000 币 50,000 币 +7.07% 44 2025-08-27
数据更新日期:2025-08-27
资料范围:仅显示交易量最高的 100 种物品,不包含含浮动数值的装备
交易量:7 天内该物品的成交数
最低价/最高价:7 天内的交易最低/最高价格(已过滤极端值)
中位价:7 天内所有交易的中位数价格
价格变化:最近 2 天与之前 5 天相比的价格变化百分比(绿色:价格上浮;红色:价格下跌)