物品价格指数

实时展示各类物品的市场价格走势与历史数据,助你把握交易时机。

物品名称类型最低价中位价最高价涨跌幅成交量更新时间
套服智力卷軸60% 卷軸 28 币 28 币 29 币 -0.77% 1240 2025-08-27
手套攻擊力卷軸60% 卷軸 7 币 7 币 7 币 0% 1126 2025-08-27
披風敏捷性卷軸60% 卷軸 8 币 9 币 9 币 -2.52% 1073 2025-08-27
套服幸運卷軸60% 卷軸 12 币 12 币 13 币 -1.64% 1044 2025-08-27
套服敏捷卷軸60% 卷軸 5 币 5 币 6 币 -0.81% 1020 2025-08-27
拳套攻擊力卷軸10% 卷軸 11 币 13 币 15 币 +8.42% 937 2025-08-27
套服敏捷卷軸10% 卷軸 6 币 6 币 7 币 -2.44% 871 2025-08-27
下衣敏捷性卷軸100% 卷軸 3 币 3 币 3 币 0% 813 2025-08-27
套服幸運卷軸10% 卷軸 7 币 8 币 8 币 -5.06% 801 2025-08-27
手套攻擊力卷軸10% 卷軸 8 币 9 币 9 币 -1.26% 782 2025-08-27
套服智力卷軸10% 卷軸 12 币 12 币 12 币 0% 733 2025-08-27
耳環智力卷軸10% 卷軸 9 币 9 币 9 币 0% 643 2025-08-27
耳飾幸運卷軸10% 卷軸 1 币 1 币 2 币 +14.94% 533 2025-08-27
披風敏捷性卷軸10% 卷軸 5 币 5 币 5 币 0% 519 2025-08-27
耳環智力卷軸60% 卷軸 3 币 3 币 3 币 0% 485 2025-08-27
拳套攻擊力卷軸60% 卷軸 1 币 1 币 1 币 0% 483 2025-08-27
披風幸運卷軸60% 卷軸 0 币 1 币 1 币 -25.22% 451 2025-08-27
鞋子跳躍力卷軸10% 卷軸 1 币 1 币 1 币 0% 439 2025-08-27
鞋子跳躍力卷軸60% 卷軸 4 币 4 币 4 币 0% 424 2025-08-27
短劍攻擊力卷軸10% 卷軸 2 币 3 币 3 币 +14.91% 407 2025-08-27
短劍攻擊力卷軸60% 卷軸 2 币 2 币 3 币 +8.14% 378 2025-08-27
弩攻擊力卷軸10% 卷軸 2 币 2 币 2 币 0% 344 2025-08-27
手槍攻擊力卷軸60% 卷軸 1 币 1 币 1 币 0% 324 2025-08-27
盾牌幸運卷軸60% 卷軸 3 币 3 币 3 币 0% 323 2025-08-27
下衣敏捷性卷軸60% 卷軸 275 币 285 币 295 币 -2.61% 298 2025-08-27
長杖魔力卷軸10% 卷軸 5 币 6 币 6 币 +4.92% 290 2025-08-27
手套敏捷性卷軸10% 卷軸 2 币 2 币 2 币 0% 271 2025-08-27
棒冰棒 消耗品 14 币 15 币 15 币 -1.59% 258 2025-08-27
弓攻擊力卷軸60% 卷軸 1 币 1 币 1 币 0% 256 2025-08-27
披風力量卷軸60% 卷軸 1 币 1 币 1 币 0% 255 2025-08-27
耳飾敏捷卷軸60% 卷軸 130 币 130 币 131 币 +0.08% 238 2025-08-27
手槍攻擊力卷軸10% 卷軸 3 币 3 币 3 币 0% 236 2025-08-27
頭盔智力卷軸60% 卷軸 47 币 50 币 51 币 -3.37% 214 2025-08-27
披風智力卷軸10% 卷軸 1 币 1 币 1 币 0% 211 2025-08-27
矛攻擊力卷軸60% 卷軸 1 币 1 币 2 币 +3.55% 207 2025-08-27
槍攻擊力卷軸10% 卷軸 5 币 5 币 5 币 0% 205 2025-08-27
上衣力量卷軸60% 卷軸 14 币 14 币 14 币 0% 179 2025-08-27
上衣幸運卷軸60% 卷軸 97 币 103 币 108 币 -1.45% 179 2025-08-27
長杖魔力卷軸60% 卷軸 0 币 1 币 1 币 +16.36% 178 2025-08-27
雙手劍攻擊力卷軸10% 卷軸 2 币 3 币 3 币 +11.32% 161 2025-08-27
弓攻擊力卷軸10% 卷軸 2 币 2 币 2 币 0% 160 2025-08-27
頭盔敏捷卷軸100% 卷軸 1 币 1 币 2 币 +9.66% 160 2025-08-27
上衣幸運卷軸10% 卷軸 5 币 6 币 6 币 +2.39% 147 2025-08-27
套服幸運卷軸100% 卷軸 4 币 4 币 4 币 0% 147 2025-08-27
頭盔智力卷軸100% 卷軸 0 币 1 币 1 币 +25.89% 145 2025-08-27
土飛鏢 裝備 5 币 7 币 9 币 +3.92% 138 2025-08-27
發條鐘 裝備 1,050 币 1,100 币 1,175 币 +0.59% 129 2025-08-27
下衣敏捷性卷軸10% 卷軸 42 币 47 币 52 币 +0.61% 127 2025-08-27
眼部裝飾幸運卷軸10% 卷軸 79 币 80 币 84 币 -0.99% 127 2025-08-27
披風幸運卷軸10% 卷軸 0 币 0 币 0 币 0% 122 2025-08-27
数据更新日期:2025-08-27
资料范围:仅显示交易量最高的 100 种物品,不包含含浮动数值的装备
交易量:7 天内该物品的成交数
最低价/最高价:7 天内的交易最低/最高价格(已过滤极端值)
中位价:7 天内所有交易的中位数价格
价格变化:最近 2 天与之前 5 天相比的价格变化百分比(绿色:价格上浮;红色:价格下跌)